Search results view:
Delivery time

6-PK-1880 CONTITECH Multi-V-belt

Part number 6-PK-1880
Brand CONTITECH
Name Multi-V-belt
Barcode 4010858504212
Длина детали [мм] (L) 1880
Вид и профиль ремня PK - (толщина 4.5 мм, шаг ручья 3.56 мм)|поликлиновой
Кол-во ручьев Not available
Вес брутто [кг] 0.2
Высота упаковки [мм] (H) 25
Длина упаковки [мм] (L) 430
Ширина упаковки [мм] (W) 80
Make:
Model:
Model Production years kW HP Engine, cc Car body type
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 sedan
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 sedan
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 sedan
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 sedan
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 sedan
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 sedan
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 sedan
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 sedan
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 sedan
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 sedan
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 sedan
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 sedan
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 162 220 2976 sedan
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 11/2000 - 12/2004 160 218 2976 sedan
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 sedan
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 estate car
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 estate car
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 121 165 2393 estate car
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 11/1994 - 09/2001 120 163 2393 estate car
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 estate car
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 11/1994 - 09/2001 110 150 2598 estate car
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 estate car
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 estate car
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 142 193 2771 estate car
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 11/1994 - 09/2001 128 174 2771 estate car
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 estate car
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 estate car
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 160 218 2976 estate car
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 04/2001 - 12/2004 162 220 2976 estate car
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 estate car
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 11/2004 - 06/2008 160 218 2976 estate car
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 04/2002 - 03/2009 162 220 2976 Convertible
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro 04/2002 - 03/2009 162 220 2976 Convertible
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 sedan
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 06/1994 - 10/1997 142 193 2771 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 01/1997 - 01/2005 100 136 2393 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 01/1997 - 01/2005 125 170 2393 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 115 156 2393 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 120 163 2393 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 121 165 2393 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 01/1997 - 01/2005 125 170 2393 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 01/1997 - 01/2005 132 180 2771 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 140 190 2771 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 01/1997 - 01/2005 142 193 2771 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 01/1997 - 01/2005 162 220 2976 sedan
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 01/1997 - 01/2005 162 220 2976 sedan
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 estate car
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 06/1994 - 12/1997 142 193 2771 estate car
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 11/1997 - 01/2005 120 163 2393 estate car
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 11/1997 - 01/2005 121 165 2393 estate car
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 11/1997 - 01/2005 125 170 2393 estate car
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 121 165 2393 estate car
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 11/1997 - 01/2005 125 170 2393 estate car
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 11/1997 - 01/2005 142 193 2771 estate car
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 11/1997 - 01/2005 140 190 2771 estate car
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 11/1997 - 01/2005 132 180 2771 estate car
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 11/1997 - 01/2005 142 193 2771 estate car
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 11/1997 - 01/2005 162 220 2976 estate car
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 11/1997 - 01/2005 162 220 2976 estate car
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 03/1994 - 12/2002 142 193 2771 sedan
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 03/1994 - 12/2002 142 193 2771 sedan
AUDI A8 (4E_) 3.0 10/2002 - 07/2010 162 220 2976 sedan
AUDI A8 (4E_) 3.0 quattro 10/2002 - 07/2010 160 218 2976 sedan
DAEWOO NUBIRA Saloon (KLAJ) 1.6 16V 04/1997 - to the present time 78 106 1598 sedan
DAEWOO ORION (KLAJ) 1.6 16V 04/1997 - to the present time 78 106 1598 Hatchback
DAEWOO ORION Wagon (KLAJ) 1.6 16V 04/1997 - to the present time 78 106 1598 estate car
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 4x4 11/2005 - to the present time 77 105 1495 sUV
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i 4x4 11/2005 - to the present time 75 102 1495 sUV
GENERAL MOTORS AVEO (T250) 1.4 07/2005 - 05/2010 69 93 1399 Hatchback
GENERAL MOTORS EXCELLE HRV Hatchback 1.6 10/2004 - to the present time 78 105 1598 Hatchback
GENERAL MOTORS EXCELLE Saloon 1.6 08/2003 - to the present time 78 106 1598 sedan
GENERAL MOTORS LOVA (T250) 1.4 01/2006 - 07/2011 69 93 1399 sedan
GENERAL MOTORS LOVA (T250) 1.6 01/2006 - 07/2011 78 106 1598 sedan
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) 03/2001 - 12/2006 118 160 2378 sUV
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.4 MIVEC (NA4W) 03/2003 - 12/2011 121 165 2378 minivan
OPEL SIGNUM 2.0 DTI 05/2003 - to the present time 74 100 1995 Hatchback
OPEL SIGNUM 2.2 DTI 05/2003 - to the present time 92 125 2172 Hatchback
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V 04/2002 - to the present time 74 101 1995 sedan
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04/2002 - to the present time 92 125 2172 sedan
OPEL VECTRA C Estate 2.0 DTI 10/2003 - to the present time 74 100 1995 estate car
OPEL VECTRA C Estate 2.2 DTI 10/2003 - to the present time 92 125 2172 estate car
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V 08/2002 - to the present time 74 101 1995 Hatchback
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 08/2002 - to the present time 92 125 2172 Hatchback
SEAT AROSA (6H) 1.0 05/1997 - 06/2004 37 50 997 Hatchback
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 09/2002 - 11/2009 47 64 1198 sedan
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V 09/2002 - 11/2009 51 70 1198 sedan
SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 02/2002 - 11/2009 47 64 1198 Hatchback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 08/1999 - 03/2008 40 54 1198 Hatchback
SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 08/1999 - 03/2008 47 64 1198 Hatchback
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 04/2000 - 12/2007 40 54 1198 estate car
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 04/2000 - 12/2007 47 64 1198 estate car
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 07/2001 - 12/2007 40 54 1198 Wagon
SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 07/2001 - 12/2007 47 64 1198 Wagon
SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 10/1999 - 12/2007 40 54 1198 sedan
SKODA FABIA I Saloon (6Y3) 1.2 10/1999 - 12/2007 47 64 1198 sedan
SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 12/2001 - 03/2008 142 193 2771 sedan
TOYOTA LEXUS COROLLA (E120) 1.8 02/2004 - 01/2007 93 126 1794 sedan
VAG A4 Saloon (8E2, B6) 3.0 quattro 08/2002 - 07/2005 160 218 2976 sedan
VAG A6 Saloon (C5, 4B2) 2.4 09/1999 - 12/2005 125 170 2393 sedan
VAG A6 Saloon (C5, 4B2) 2.8 09/1999 - 12/2005 140 190 2771 sedan
VAG LUPO (6X1, 6E1) 1.0 09/1998 - 07/2005 37 50 997 Hatchback
VAG PASSAT (3B2) 2.8 Syncro 08/1996 - 12/2001 132 180 2771 sedan
VAG PASSAT (3B2) 2.8 V6 08/1996 - 12/2001 140 190 2771 sedan
VAG PASSAT (3B2) 2.8 V6 08/1996 - 12/2001 142 193 2771 sedan
VAG PASSAT (3B2) 2.8 V6 08/1996 - 12/2001 132 180 2771 sedan
VAG PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 08/1996 - 12/2001 142 193 2771 sedan
VAG PASSAT (3B3) 2.8 4motion 11/2000 - 05/2005 142 193 2771 sedan
VAG PASSAT LINGYU Saloon (B5) 2.8 11/2005 - 04/2009 140 190 2771 sedan
VAG PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 05/1997 - 12/2001 142 193 2771 estate car
VAG PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 05/1997 - 12/2001 140 190 2771 estate car
VAG PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 05/1997 - 12/2001 132 180 2771 estate car
VAG PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 05/1997 - 12/2001 142 193 2771 estate car
VAG POLO (9N_) 1.2 10/2001 - 01/2012 40 54 1198 Hatchback
VAG POLO (9N_) 1.2 12V 10/2001 - 01/2012 47 64 1198 Hatchback