Search results view:
Delivery time

822-773-6 CIFAM Brake Pad Set, disc brake

Part number 822-773-6
Brand CIFAM
Name Brake Pad Set, disc brake
Barcode 8032747028605
Высота упаковки [мм] (H) 86
Длина упаковки [мм] (L) 167
Ширина упаковки [мм] (W) 106
Вес брутто [кг] 1.65
Make:
Model:
Model Production years kW HP Engine, cc Car body type
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 01/2009 - to the present time 135 184 1995 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i 01/2009 - to the present time 180 245 1997 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 01/2009 - to the present time 180 245 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d 01/2009 - to the present time 190 258 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 01/2009 - to the present time 190 258 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive 01/2009 - to the present time 180 245 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 01/2009 - to the present time 230 313 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d 01/2009 - to the present time 220 299 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 01/2009 - to the present time 230 313 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive 01/2009 - to the present time 220 299 2993 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i 01/2009 - to the present time 225 306 2979 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 01/2009 - to the present time 225 306 2979 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 01/2009 - to the present time 330 449 4395 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i 01/2009 - to the present time 300 408 4395 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 01/2009 - to the present time 330 449 4395 Hatchback
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 01/2009 - to the present time 300 408 4395 Hatchback
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 02/2008 - 12/2015 190 258 2993 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 02/2008 - 12/2015 180 245 2993 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 02/2008 - 12/2015 155 211 2993 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive 02/2008 - 12/2015 190 258 2993 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 02/2008 - 12/2015 190 258 2996 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 02/2008 - 12/2015 230 313 2993 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 02/2008 - 12/2015 225 306 2993 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 02/2008 - 12/2015 230 313 2993 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 02/2008 - 12/2015 225 306 2993 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i 02/2008 - 12/2015 240 326 2979 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 02/2008 - 12/2015 300 408 4395 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 02/2008 - 12/2015 300 408 4395 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i 02/2008 - 12/2015 400 544 5972 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 342 465 4395 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 330 449 4395 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 260 354 2979 sedan
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 02/2008 - 12/2015 235 320 2979 sedan
Brand Part number
BMW 34212449286, 34216775342, 34216790966, 34216793025