Search results view:
Delivery time

822-365-0 CIFAM Brake Pad Set, disc brake

Part number 822-365-0
Brand CIFAM
Name Brake Pad Set, disc brake
Barcode 8032747650523
Ширина (мм) 98,6
Тормозная система Mando
Толщина [мм] 15,5
Высота [мм] 41
verification value ECE R90 APPROVED
Датчик износа с звуковым предупреждением износа
Колебания с амортизатором колебаний
Make:
Model:
Model Production years kW HP Engine, cc Car body type
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 03/2000 - 07/2006 77 105 1599 Hatchback
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 03/2000 - 07/2006 79 107 1599 Hatchback
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 Hatchback
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD) 1.6 CRDi 11/2005 - 12/2011 85 116 1582 sedan
HYUNDAI ELANTRA Saloon (HD) 1.6 CVVT 11/2005 - 12/2011 90 122 1591 sedan
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD) 1.6 03/2000 - 07/2006 77 105 1599 sedan
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD) 1.6 03/2000 - 07/2006 79 107 1599 sedan
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD) 2.0 CRDi 03/2000 - 07/2006 83 113 1991 sedan
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 60 82 1493 Hatchback
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 08/2002 - 12/2010 65 88 1493 Hatchback
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 08/2002 - 12/2010 81 110 1493 Hatchback
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.7 01/2011 - to the present time 141 192 2656 sedan
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06/2003 - to the present time 110 150 2188 sedan
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 06/2003 - to the present time 114 155 2188 sedan
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.7 06/2003 - to the present time 141 192 2656 sedan
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 06/2003 - to the present time 173 235 3342 sedan
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 06/2003 - to the present time 191 260 3342 sedan
HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.8 06/2003 - to the present time 195 265 3778 sedan
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 110 150 1991 sedan
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 103 140 1991 sedan
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 100 136 1991 sedan
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 121 165 1998 sedan
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 106 144 1998 sedan
HYUNDAI NF V (NF) 2.4 01/2005 - 12/2010 119 162 2359 sedan
HYUNDAI NF V (NF) 3.3 01/2005 - 12/2010 184 250 3342 sedan
HYUNDAI NF V (NF) 3.3 01/2005 - 12/2010 173 235 3342 sedan
HYUNDAI NF V (NF) 3.3 01/2005 - 12/2010 171 233 3342 sedan
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 11/2000 - 03/2006 99 135 1997 sUV
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 sUV
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 sUV
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 11/2000 - 03/2006 92 125 1991 sUV
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 11/2000 - 03/2006 100 136 2351 sUV
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 11/2000 - 03/2006 107 146 2351 sUV
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 11/2000 - 03/2006 107 146 2351 sUV
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 11/2000 - 03/2006 100 136 2351 sUV
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 11/2000 - 03/2006 127 173 2656 sUV
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 03/1998 - 12/2005 100 136 1997 sedan
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V 03/1998 - 12/2005 96 131 1997 sedan
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.4 16V 03/1998 - 12/2005 105 143 2351 sedan
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V 03/1998 - 12/2005 118 160 2493 sedan
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 03/1998 - 12/2005 127 173 2656 sedan
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 03/2000 - 07/2008 100 136 1997 minivan
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 03/2000 - 07/2008 103 140 1975 minivan
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDi 03/2000 - 07/2008 83 113 1991 minivan
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 03/2000 - 07/2008 127 173 2656 minivan
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 sUV
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 sUV
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 sUV
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 110 150 1991 sUV
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 sUV
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 sUV
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 100 136 1991 sUV
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 sUV
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 110 150 1991 sUV
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 103 140 1991 sUV
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive 08/2004 - 11/2010 129 175 2656 sUV
HYUNDAI XG (XG) 30 12/1998 - 12/2005 138 188 2972 sedan
HYUNDAI XG (XG) 250 12/1998 - 12/2005 120 163 2493 sedan
HYUNDAI XG (XG) 300 12/1998 - 12/2005 145 197 2972 sedan
HYUNDAI XG (XG) 350 12/1998 - 12/2005 145 197 3497 sedan
KIA MAGENTIS (GD, MS) 2.0 05/2001 - to the present time 100 136 1997 sedan
KIA MAGENTIS (GD, MS) 2.5 V6 05/2001 - to the present time 124 169 2493 sedan
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 10/2005 - to the present time 121 165 1998 sedan
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 10/2005 - to the present time 106 144 1998 sedan
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 10/2005 - to the present time 100 136 1991 sedan
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 10/2005 - to the present time 103 140 1991 sedan
KIA MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 10/2005 - to the present time 110 150 1991 sedan
KIA MAGENTIS (MG) 2.7 10/2005 - to the present time 138 188 2656 sedan
KIA MAGENTIS (MG) 2.7 V6 10/2005 - to the present time 142 193 2656 sedan
KIA OPIRUS (GH) 2.7 09/2003 - to the present time 139 189 2656 sedan
KIA OPIRUS (GH) 3.5 09/2003 - to the present time 149 203 3497 sedan
KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 09/2003 - to the present time 196 267 3778 sedan
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD 09/2004 - to the present time 104 141 1975 sUV
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 09/2004 - to the present time 100 136 1991 sUV
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 09/2004 - to the present time 103 140 1991 sUV
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 09/2004 - to the present time 110 150 1991 sUV
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 09/2004 - to the present time 83 113 1991 sUV
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 09/2004 - to the present time 83 113 1991 sUV
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 09/2004 - to the present time 100 136 1991 sUV
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 09/2004 - to the present time 103 140 1991 sUV
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD 09/2004 - to the present time 110 150 1991 sUV
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V 09/2004 - to the present time 104 141 1975 sUV
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD 09/2004 - to the present time 129 175 2656 sUV