Search results view:
Delivery time

655-184 CIFAM Drive Shaft

Part number 655-184
Brand CIFAM
Name Drive Shaft
Barcode 8032747551837
Installation side передний мост справа
Внешнее зацепление со стороны колеса 33
Длина [мм] 572
Make:
Model:
Model Production years kW HP Engine, cc Car body type
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 06/1986 - 10/1991 51 70 1595 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 06/1986 - 10/1991 75 102 1595 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 06/1986 - 10/1991 55 75 1595 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D 06/1986 - 10/1991 40 54 1588 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 06/1986 - 10/1991 59 80 1588 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 06/1986 - 10/1991 55 75 1781 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 06/1986 - 10/1991 83 113 1847 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E 06/1986 - 10/1991 82 112 1781 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro 06/1986 - 10/1991 82 112 1781 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 06/1986 - 10/1991 65 88 1781 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 06/1986 - 10/1991 66 90 1781 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 06/1986 - 10/1991 65 88 1781 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 06/1986 - 10/1991 66 90 1781 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro 06/1986 - 10/1991 83 113 1847 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D 06/1986 - 10/1991 50 68 1896 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 06/1986 - 10/1991 82 112 1984 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 06/1986 - 10/1991 83 113 1984 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V 06/1986 - 10/1991 101 137 1984 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 06/1986 - 10/1991 101 137 1984 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 06/1986 - 10/1991 83 113 1984 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 06/1986 - 10/1991 85 115 1984 sedan
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 06/1986 - 10/1991 82 112 1984 sedan
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 04/1987 - 09/1991 59 80 1588 sedan
Brand Part number
AUDI 895407272C
VW 895407272CV, 895407272CX, 895407272X