Search results view:
Delivery time

ADC44122 BLUE PRINT Brake Shoe Set

Part number ADC44122
Brand BLUE PRINT
Name Brake Shoe Set
Barcode 5050063441222
Ширина упаковки [мм] (W) 148
Длина упаковки [мм] (L) 217
Вес брутто [кг] 1.33
Высота упаковки [мм] (H) 73
Make:
Model:
Model Production years kW HP Engine, cc Car body type
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 66 90 1597 Hatchback
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 70 95 1597 Hatchback
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 73 99 1597 Hatchback
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) 07/1995 - 06/2006 76 103 1597 Hatchback
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) 07/1995 - 06/2006 85 116 1834 Hatchback
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 07/1995 - 06/2006 92 125 1834 Hatchback
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) 07/1995 - 06/2006 90 122 1834 Hatchback
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) 07/1995 - 06/2006 103 140 1834 Hatchback
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) 07/1995 - 06/2006 66 90 1870 Hatchback
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 66 90 1597 sedan
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 70 95 1597 sedan
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 73 99 1597 sedan
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) 09/1996 - 06/2006 76 103 1597 sedan
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) 1.8 (DA2A) 09/1996 - 06/2006 85 115 1834 sedan
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) 09/1996 - 06/2006 92 125 1834 sedan
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) 1.8 GDI (DA2A) 09/1996 - 06/2006 90 122 1834 sedan
MITSUBISHI CARISMA Saloon (DA_) 1.9 TD (DA4A) 09/1996 - 06/2006 66 90 1870 sedan
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.6 (CA4A) 03/1992 - 04/1996 66 90 1597 Hatchback
MITSUBISHI COLT IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A) 03/1992 - 04/1996 83 113 1597 Hatchback
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A) 09/1995 - 09/2003 60 82 1299 Hatchback
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) 09/1995 - 09/2003 55 75 1299 Hatchback
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1600 09/1995 - 09/2003 76 103 1597 Hatchback
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) 09/1995 - 09/2003 66 90 1597 Hatchback
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A) 11/1992 - 10/1996 85 116 1834 Hatchback
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSI (E52A) 11/1992 - 10/1996 93 126 1834 Hatchback
MITSUBISHI GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A) 11/1992 - 12/1998 85 116 1834 sedan
MITSUBISHI GALANT V Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSI (E52A) 11/1992 - 12/1998 93 126 1834 sedan
MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.0 TDI (EA6A) 09/1996 - 10/2004 66 90 1998 sedan
MITSUBISHI GALANT VI Estate (EA_) 2.0 TDI (EA6W) 09/1996 - 10/2003 66 90 1998 estate car
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W) 10/1991 - 08/1999 85 116 1834 minivan
MITSUBISHI SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W) 10/1991 - 08/1999 90 122 1834 minivan