Search results view:
Delivery time

220363 ABS Опора шаровая подвески

Part number 220363
Brand ABS
Name Опора шаровая подвески
Barcode 8717109338744
Резьба, диаметр, шаг, длина [мм] M14x1.5 RHT
Вес брутто [кг] 0.3
Длина упаковки [мм] (L) 109
Ширина упаковки [мм] (W) 74
Высота упаковки [мм] (H) 67
Диаметр конуса [мм] (D) 15.6
Make:
Model:
Model Production years kW HP Engine, cc Car body type
CITROEN BERLINGO (B9) 1.2 PureTech 110 04/2008 - to the present time 81 110 1199 minivan
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 04/2008 - to the present time 66 90 1587 minivan
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 04/2008 - to the present time 73 99 1560 minivan
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 04/2008 - to the present time 88 120 1560 minivan
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 04/2008 - to the present time 82 112 1560 minivan
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 04/2008 - to the present time 80 109 1560 minivan
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 04/2008 - to the present time 84 114 1560 minivan
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 04/2008 - to the present time 55 75 1560 minivan
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 16V 04/2008 - to the present time 55 75 1560 minivan
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 04/2008 - to the present time 66 90 1560 minivan
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 04/2008 - to the present time 68 92 1560 minivan
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 04/2008 - to the present time 88 120 1598 minivan
CITROEN BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 04/2008 - to the present time 72 98 1598 minivan
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 04/2008 - to the present time 66 90 1587 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 BlueHDi 100 04/2008 - to the present time 73 99 1560 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 BlueHDi 120 04/2008 - to the present time 88 120 1560 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75 04/2008 - to the present time 55 75 1560 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 HDi 110 04/2008 - to the present time 82 112 1560 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 HDi 110 04/2008 - to the present time 80 109 1560 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 HDi 115 04/2008 - to the present time 84 114 1560 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 HDi 75 04/2008 - to the present time 55 75 1560 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 HDi 90 04/2008 - to the present time 66 90 1560 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 HDi 90 04/2008 - to the present time 68 92 1560 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 HDi 90 16V 04/2008 - to the present time 66 90 1560 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 VTi 120 04/2008 - to the present time 88 120 1598 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) 1.6 VTi 95 04/2008 - to the present time 72 98 1598 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) Electric 04/2008 - to the present time 49 67 0 Wagon
CITROEN BERLINGO Box (B9) Electric 04/2008 - to the present time 35 48 0 Wagon
CITROEN BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 BlueHDi 100 04/2008 - to the present time 73 99 1560 with truck float body/propelling part
CITROEN BERLINGO Platform/Chassis (B9) 1.6 HDi 90 04/2008 - to the present time 66 90 1560 with truck float body/propelling part
CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.4 16V 11/2004 - 07/2011 65 88 1360 coupe
CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.6 16V 11/2004 - 07/2011 80 109 1587 coupe
CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi 11/2004 - 07/2011 66 90 1560 coupe
CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi 11/2004 - 07/2011 80 109 1560 coupe
CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 11/2004 - 07/2011 110 150 1598 coupe
CITROEN C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 11/2004 - 07/2011 88 120 1598 coupe
CITROEN C4 Coupe (LA_) 2.0 16V 11/2004 - 07/2011 130 177 1997 coupe
CITROEN C4 Coupe (LA_) 2.0 16V 11/2004 - 07/2011 100 136 1997 coupe
CITROEN C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 100 136 1997 coupe
CITROEN C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 103 140 1997 coupe
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 10/2006 - to the present time 110 150 1598 minivan
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V 10/2006 - to the present time 103 140 1598 minivan
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 10/2006 - to the present time 80 109 1560 minivan
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 10/2006 - to the present time 82 112 1560 minivan
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 10/2006 - to the present time 115 156 1598 minivan
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 10/2006 - to the present time 88 120 1598 minivan
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V 10/2006 - to the present time 92 125 1749 minivan
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 10/2006 - to the present time 100 136 1997 minivan
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 10/2006 - to the present time 110 150 1997 minivan
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 10/2006 - to the present time 120 163 1997 minivan
CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V 10/2006 - to the present time 103 140 1997 minivan
CITROEN C4 I (LC_) 1.4 16V 11/2004 - 07/2011 65 88 1360 Hatchback
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 16V 11/2004 - 07/2011 80 109 1587 Hatchback
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 11/2004 - 07/2011 80 109 1587 Hatchback
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 HDi 11/2004 - 07/2011 80 109 1560 Hatchback
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 HDi 11/2004 - 07/2011 66 90 1560 Hatchback
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 11/2004 - 07/2011 103 140 1598 Hatchback
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 11/2004 - 07/2011 110 150 1598 Hatchback
CITROEN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 11/2004 - 07/2011 88 120 1598 Hatchback
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 11/2004 - 07/2011 103 140 1997 Hatchback
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 11/2004 - 07/2011 100 136 1997 Hatchback
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V 11/2004 - 07/2011 130 177 1997 Hatchback
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 103 140 1997 Hatchback
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 100 136 1997 Hatchback
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 HDi 11/2004 - 07/2011 81 110 1997 Hatchback
CITROEN C4 II (B7) 1.2 THP 110 11/2009 - to the present time 81 110 1199 Hatchback
CITROEN C4 II (B7) 1.2 THP 130 11/2009 - to the present time 96 130 1199 Hatchback
CITROEN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 11/2009 - to the present time 70 95 1397 Hatchback
CITROEN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 11/2009 - to the present time 73 99 1560 Hatchback
CITROEN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 11/2009 - to the present time 85 115 1560 Hatchback
CITROEN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120 11/2009 - to the present time 88 120 1560 Hatchback
CITROEN C4 II (B7) 1.6 HDi 110 11/2009 - to the present time 82 112 1560 Hatchback
CITROEN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 11/2009 - to the present time 84 114 1560 Hatchback
CITROEN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 11/2009 - to the present time 68 92 1560 Hatchback
CITROEN C4 II (B7) 1.6 THP 155 11/2009 - to the present time 115 156 1598 Hatchback
CITROEN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 11/2009 - to the present time 88 120 1598 Hatchback
CITROEN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG 11/2009 - to the present time 88 120 1598 Hatchback
CITROEN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 11/2009 - to the present time 110 150 1997 Hatchback
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V 10/2006 - 08/2013 110 150 1598 minivan
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 10/2006 - 08/2013 80 109 1560 minivan
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110 10/2006 - 08/2013 82 112 1560 minivan
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 10/2006 - 08/2013 103 140 1598 minivan
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 10/2006 - 08/2013 115 156 1598 minivan
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 10/2006 - 08/2013 88 120 1598 minivan
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V 10/2006 - 08/2013 92 125 1749 minivan
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 10/2006 - 08/2013 100 136 1997 minivan
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 10/2006 - 08/2013 110 150 1997 minivan
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 165 10/2006 - 08/2013 120 163 1997 minivan
CITROEN C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V 10/2006 - 08/2013 103 140 1997 minivan
CITROEN C4 Saloon 1.6 01/2013 - to the present time 88 120 1598 sedan
CITROEN C4 Saloon 1.6 16V 07/2006 - to the present time 80 109 1587 sedan
CITROEN DS4 1.2 THP 130 04/2011 - 07/2015 96 130 1199 Hatchback
CITROEN DS4 1.6 BlueHDi 120 04/2011 - 07/2015 88 120 1560 Hatchback
CITROEN DS4 1.6 HDi 110 04/2011 - 07/2015 82 112 1560 Hatchback
CITROEN DS4 1.6 HDi 115 04/2011 - 07/2015 84 114 1560 Hatchback
CITROEN DS4 1.6 HDi 90 04/2011 - 07/2015 68 92 1560 Hatchback
CITROEN DS4 1.6 THP 155 04/2011 - 07/2015 115 156 1598 Hatchback
CITROEN DS4 1.6 THP 160 04/2011 - 07/2015 120 163 1598 Hatchback
CITROEN DS4 1.6 THP 200 04/2011 - 07/2015 147 200 1598 Hatchback
CITROEN DS4 1.6 VTi 120 04/2011 - 07/2015 88 120 1598 Hatchback
CITROEN DS4 2.0 BlueHDi 150 04/2011 - 07/2015 110 150 1997 Hatchback
CITROEN DS4 2.0 BlueHDi 180 04/2011 - 07/2015 133 180 1997 Hatchback
CITROEN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 04/2011 - 07/2015 100 136 1997 Hatchback
CITROEN DS4 2.0 HDi 165 04/2011 - 07/2015 120 163 1997 Hatchback
CITROEN DS5 1.6 BlueHDi 120 11/2011 - 07/2015 88 120 1560 Hatchback
CITROEN DS5 1.6 HDi 11/2011 - 07/2015 85 115 1560 Hatchback
CITROEN DS5 1.6 HDi 110 11/2011 - 07/2015 82 112 1560 Hatchback
CITROEN DS5 1.6 HDi 115 11/2011 - 07/2015 84 114 1560 Hatchback
CITROEN DS5 1.6 THP 150 11/2011 - 07/2015 110 150 1598 Hatchback
CITROEN DS5 1.6 THP 155 11/2011 - 07/2015 115 156 1598 Hatchback
CITROEN DS5 1.6 THP 200 11/2011 - 07/2015 147 200 1598 Hatchback
CITROEN DS5 2.0 BlueHDi 150 11/2011 - 07/2015 110 150 1997 Hatchback
CITROEN DS5 2.0 BlueHDi 180 11/2011 - 07/2015 133 180 1997 Hatchback
CITROEN DS5 2.0 HDi 135 11/2011 - 07/2015 100 136 1997 Hatchback
CITROEN DS5 2.0 HDi 165 11/2011 - 07/2015 120 163 1997 Hatchback
CITROEN DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 11/2011 - 07/2015 120 163 1997 Hatchback
CITROEN PEUGEOT 4 / DS 4 CROSSBACK 1.2 THP 130 07/2015 - to the present time 96 130 1199 Hatchback
CITROEN PEUGEOT 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 100 07/2015 - to the present time 73 99 1560 Hatchback
CITROEN PEUGEOT 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 BlueHDi 120 07/2015 - to the present time 88 120 1560 Hatchback
CITROEN PEUGEOT 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 165 07/2015 - to the present time 121 165 1598 Hatchback
CITROEN PEUGEOT 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 210 07/2015 - to the present time 155 210 1598 Hatchback
CITROEN PEUGEOT 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 150 07/2015 - to the present time 110 150 1997 Hatchback
CITROEN PEUGEOT 4 / DS 4 CROSSBACK 2.0 BlueHDi 180 07/2015 - to the present time 133 180 1997 Hatchback
CITROEN PEUGEOT DS5 1.6 BlueHDi 120 04/2015 - to the present time 88 120 1560 Hatchback
CITROEN PEUGEOT DS5 1.6 THP 165 04/2015 - to the present time 121 165 1598 Hatchback
CITROEN PEUGEOT DS5 1.6 THP 210 04/2015 - to the present time 155 210 1598 Hatchback
CITROEN PEUGEOT DS5 2.0 BlueHDi 150 04/2015 - to the present time 110 150 1997 Hatchback
CITROEN PEUGEOT DS5 2.0 BlueHDi 180 04/2015 - to the present time 133 180 1997 Hatchback
CITROEN PEUGEOT DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 04/2015 - to the present time 120 163 1997 Hatchback
PEUGEOT 3008 1.2 06/2009 - to the present time 96 131 1199 minivan
PEUGEOT 3008 1.6 BlueHDi 120 06/2009 - to the present time 88 120 1560 minivan
PEUGEOT 3008 1.6 HDi 06/2009 - to the present time 80 109 1560 minivan
PEUGEOT 3008 1.6 HDi 06/2009 - to the present time 82 112 1560 minivan
PEUGEOT 3008 1.6 HDi 06/2009 - to the present time 84 114 1560 minivan
PEUGEOT 3008 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 06/2009 - to the present time 85 116 1560 minivan
PEUGEOT 3008 1.6 THP 06/2009 - to the present time 110 150 1598 minivan
PEUGEOT 3008 1.6 THP 06/2009 - to the present time 115 156 1598 minivan
PEUGEOT 3008 1.6 VTi 06/2009 - to the present time 88 120 1598 minivan
PEUGEOT 3008 2.0 HDi 06/2009 - to the present time 120 165 1997 minivan
PEUGEOT 3008 2.0 HDi 06/2009 - to the present time 100 136 1997 minivan
PEUGEOT 3008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 06/2009 - to the present time 110 150 1997 minivan
PEUGEOT 3008 2.0 HDi Hybrid4 06/2009 - to the present time 120 165 1997 minivan
PEUGEOT 3008 SUV 2.0 BlueHDi 150 05/2016 - to the present time 110 150 1997 sUV
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 08/2000 - to the present time 55 75 1360 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 16V 08/2000 - to the present time 65 88 1360 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 HDi 08/2000 - to the present time 50 68 1398 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V 08/2000 - to the present time 80 109 1587 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 08/2000 - to the present time 66 90 1560 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 08/2000 - to the present time 80 109 1560 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 08/2000 - to the present time 100 136 1997 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 08/2000 - to the present time 103 140 1997 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 08/2000 - to the present time 130 177 1997 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 08/2000 - to the present time 79 107 1997 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 08/2000 - to the present time 100 136 1997 Hatchback
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 08/2000 - to the present time 66 90 1997 Hatchback
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 16V 03/2002 - to the present time 65 88 1360 estate car
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 HDi 03/2002 - to the present time 50 68 1398 estate car
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V 03/2002 - to the present time 80 109 1587 estate car
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 03/2002 - to the present time 66 90 1560 estate car
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 03/2002 - to the present time 80 109 1560 estate car
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 03/2002 - to the present time 100 136 1997 estate car
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 03/2002 - to the present time 103 140 1997 estate car
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 03/2002 - to the present time 130 177 1997 estate car
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 03/2002 - to the present time 79 107 1997 estate car
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 03/2002 - to the present time 66 90 1997 estate car
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 03/2002 - to the present time 100 136 1997 estate car
PEUGEOT 307 CC (3B) 1.6 16V 10/2003 - to the present time 80 110 1587 Convertible
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V 10/2003 - to the present time 100 136 1997 Convertible
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V 10/2003 - to the present time 103 140 1997 Convertible
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V 10/2003 - to the present time 130 177 1997 Convertible
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 10/2003 - to the present time 100 136 1997 Convertible
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V 03/2002 - to the present time 65 88 1360 estate car
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V 03/2002 - to the present time 80 109 1587 estate car
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 03/2002 - to the present time 80 109 1560 estate car
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 03/2002 - to the present time 100 136 1997 estate car
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 03/2002 - to the present time 103 140 1997 estate car
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 03/2002 - to the present time 79 107 1997 estate car
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 03/2002 - to the present time 66 90 1997 estate car
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 03/2002 - to the present time 100 136 1997 estate car
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V 09/2007 - to the present time 70 95 1397 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V 09/2007 - to the present time 72 98 1397 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V 09/2007 - to the present time 103 140 1598 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V 09/2007 - to the present time 88 120 1598 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V 09/2007 - to the present time 110 150 1598 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V 09/2007 - to the present time 115 156 1598 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex 09/2007 - to the present time 80 109 1587 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 GTi 09/2007 - to the present time 147 200 1598 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi 09/2007 - to the present time 84 114 1560 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi 09/2007 - to the present time 66 90 1560 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi 09/2007 - to the present time 68 92 1560 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi 09/2007 - to the present time 80 109 1560 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi 09/2007 - to the present time 82 112 1560 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 Bioflex 09/2007 - to the present time 103 140 1997 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi 09/2007 - to the present time 103 140 1997 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi 09/2007 - to the present time 100 136 1997 Hatchback
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi 09/2007 - to the present time 120 163 1997 Hatchback
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V 04/2009 - to the present time 88 120 1598 Convertible
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V 04/2009 - to the present time 103 140 1598 Convertible
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V 04/2009 - to the present time 110 150 1598 Convertible
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V 04/2009 - to the present time 115 156 1598 Convertible
PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi 04/2009 - to the present time 82 112 1560 Convertible
PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi 04/2009 - to the present time 84 114 1560 Convertible
PEUGEOT 308 CC 1.6 THP 04/2009 - to the present time 147 200 1598 Convertible
PEUGEOT 308 CC 2.0 CVVT 04/2009 - to the present time 103 140 1997 Convertible
PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi 04/2009 - to the present time 120 163 1997 Convertible
PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi 04/2009 - to the present time 100 136 1997 Convertible
PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi 04/2009 - to the present time 103 140 1997 Convertible
PEUGEOT 308 SW 1.4 16V 09/2007 - to the present time 72 98 1397 estate car
PEUGEOT 308 SW 1.4 16V 09/2007 - to the present time 70 95 1397 estate car
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V 09/2007 - to the present time 103 140 1598 estate car
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V 09/2007 - to the present time 88 120 1598 estate car
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V 09/2007 - to the present time 128 174 1598 estate car
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V 09/2007 - to the present time 115 156 1598 estate car
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V 09/2007 - to the present time 110 150 1598 estate car
PEUGEOT 308 SW 1.6 Bioflex 09/2007 - to the present time 82 112 1587 estate car
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi 09/2007 - to the present time 84 114 1560 estate car
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi 09/2007 - to the present time 82 112 1560 estate car
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi 09/2007 - to the present time 80 109 1560 estate car
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi 09/2007 - to the present time 68 92 1560 estate car
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi 09/2007 - to the present time 66 90 1560 estate car
PEUGEOT 308 SW 2.0 Bioflex 09/2007 - to the present time 103 140 1997 estate car
PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi 09/2007 - to the present time 120 163 1997 estate car
PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi 09/2007 - to the present time 110 150 1997 estate car
PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi 09/2007 - to the present time 103 140 1997 estate car
PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi 09/2007 - to the present time 100 136 1997 estate car
PEUGEOT 5008 1.2 06/2009 - to the present time 96 131 1199 minivan
PEUGEOT 5008 1.6 16V 06/2009 - to the present time 115 156 1598 minivan
PEUGEOT 5008 1.6 16V 06/2009 - to the present time 88 120 1598 minivan
PEUGEOT 5008 1.6 BlueHDi 120 06/2009 - to the present time 88 120 1560 minivan
PEUGEOT 5008 1.6 HDi 06/2009 - to the present time 80 110 1560 minivan
PEUGEOT 5008 1.6 HDi 06/2009 - to the present time 82 112 1560 minivan
PEUGEOT 5008 1.6 THP 150 06/2009 - to the present time 110 150 1598 minivan
PEUGEOT 5008 1.6 THP 163 06/2009 - to the present time 120 163 1598 minivan
PEUGEOT 5008 1.6 THP 165 06/2009 - to the present time 121 165 1598 minivan
PEUGEOT 5008 2.0 HDi 06/2009 - to the present time 120 163 1997 minivan
PEUGEOT 5008 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 06/2009 - to the present time 100 136 1997 minivan
PEUGEOT 5008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 06/2009 - to the present time 110 150 1997 minivan
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 180 RXH 11/2010 - to the present time 133 181 1997 estate car
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi RXH Hybrid4 11/2010 - to the present time 120 163 1997 estate car
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 04/2008 - to the present time 88 120 1598 Wagon
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 04/2008 - to the present time 80 109 1587 Wagon
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 04/2008 - to the present time 72 98 1598 Wagon
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 04/2008 - to the present time 66 90 1587 Wagon
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 BlueHDi 100 04/2008 - to the present time 73 100 1560 Wagon
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 BlueHDi 120 04/2008 - to the present time 88 120 1560 Wagon
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 HDi 04/2008 - to the present time 55 75 1560 Wagon
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 HDi 04/2008 - to the present time 80 109 1560 Wagon
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 HDi 04/2008 - to the present time 84 114 1560 Wagon
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 HDi / BlueHDi 75 04/2008 - to the present time 55 75 1560 Wagon
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 HDi 16V 04/2008 - to the present time 66 90 1560 Wagon
PEUGEOT PARTNER Box 1.6 HDi 90 04/2008 - to the present time 68 92 1560 Wagon
PEUGEOT PARTNER Box Électrique 04/2008 - to the present time 49 67 0 Wagon
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.2 THP 04/2008 - to the present time 81 110 1199 minivan
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 04/2008 - to the present time 72 98 1598 minivan
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 04/2008 - to the present time 88 120 1598 minivan
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 04/2008 - to the present time 66 90 1587 minivan
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 04/2008 - to the present time 80 109 1587 minivan
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 BlueHDi 100 04/2008 - to the present time 73 100 1560 minivan
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 BlueHDi 120 04/2008 - to the present time 88 120 1560 minivan
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 BlueHDi 75 04/2008 - to the present time 55 75 1560 minivan
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 04/2008 - to the present time 84 114 1560 minivan
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 04/2008 - to the present time 55 75 1560 minivan
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 04/2008 - to the present time 80 109 1560 minivan
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 04/2008 - to the present time 82 112 1560 minivan
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 16V 04/2008 - to the present time 66 90 1560 minivan
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 90 04/2008 - to the present time 68 92 1560 minivan
PEUGEOT RCZ 1.6 16V 03/2010 - to the present time 147 200 1598 coupe
PEUGEOT RCZ 1.6 16V 03/2010 - to the present time 115 156 1598 coupe
PEUGEOT RCZ 1.6 THP 150 03/2010 - to the present time 110 150 1598 coupe
PEUGEOT RCZ 1.6 THP 270 03/2010 - to the present time 199 270 1598 coupe
PEUGEOT RCZ 2.0 HDi 03/2010 - to the present time 120 163 1997 coupe
Brand Part number
CITROEN PEUGEOT 364073, 1607297480, 364068, 364053, 364060