Search results view:
Delivery time

SAD40940 4U Рычаг подвески

Part number SAD40940
Brand 4U
Name Рычаг подвески
Вес брутто [кг] select the value from the list
Длина упаковки [мм] (L) 438
Ширина упаковки [мм] (W) 131
Высота упаковки [мм] (H) 88
Make:
Model:
Model Production years kW HP Engine, cc Car body type
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Hatchback
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 110 150 1985 Hatchback
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Hatchback
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Hatchback
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 151 205 1985 Hatchback
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Hatchback
SAAB 9-3 (YS3D) 2.2 TiD 02/1998 - 08/2003 85 115 2171 Hatchback
SAAB 9-3 (YS3D) 2.2 TiD 02/1998 - 08/2003 92 125 2171 Hatchback
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo 02/1998 - 08/2003 165 224 2290 Hatchback
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Hatchback
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Convertible
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 110 150 1985 Convertible
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Convertible
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Convertible
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 151 205 1985 Convertible
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Convertible
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 Turbo 02/1998 - 08/2003 165 224 2290 Convertible
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Convertible
SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo 07/1993 - 02/1998 136 185 1985 Hatchback
SAAB 900 II 2.0 i 07/1993 - 02/1998 96 131 1985 Hatchback
SAAB 900 II 2.3 -16 07/1993 - 02/1998 110 150 2290 Hatchback
SAAB 900 II 2.5 -24 V6 07/1993 - 02/1998 125 170 2498 Hatchback
SAAB 900 II Convertible 2.0 -16 Turbo 09/1993 - 02/1998 136 185 1985 Convertible
SAAB 900 II Convertible 2.0 i 09/1993 - 02/1998 96 131 1985 Convertible
SAAB 900 II Convertible 2.5 -24 V6 09/1993 - 02/1998 125 170 2498 Convertible
SAAB 900 II Coupe 2.0 -16 Turbo 12/1993 - 02/1998 136 185 1985 coupe
SAAB 900 II Coupe 2.0 i 12/1993 - 02/1998 96 131 1985 coupe
SAAB 900 II Coupe 2.0 i 12/1993 - 02/1998 98 133 1985 coupe
SAAB 900 II Coupe 2.3 -16 12/1993 - 02/1998 110 150 2290 coupe
SAAB 900 II Coupe 2.5 -24 V6 12/1993 - 02/1998 125 170 2498 coupe
Brand Part number
SAAB 4543468